Hier erhalten Sie einen Überblick über Fundsachen sowie Fundtiere, die bei der Stadtverwaltung abgegeben wurden.
Fundnummer | Fundart | Funddatum | Fundort | Verbleib /Auskunft |
---|---|---|---|---|
2018000 | Kinderfahrrad (silbern) | 14.12.2018 | Münsterstraße | Bürgerbüro |
20180047 | Kinderfahrrad (silbern) | 14.12.2018 | Münsterstraße | Bürgerbüro |
20180046 | Herrenfahrrad (schwarz) | 13.12.2018 | Ravensberger Straße | Bürgerbüro |
20180045 | Damenfahrrad (schwarz) | 06.12.2018 | Weidengarten | Bürgerbüro |
20180044 | Herrenfahrrad (schwarz) | 06.12.2018 | Bürgerbüro | |
20180043 | Damenfahrrad (schwarz) | 05.12.2018 | Wersestraße | Bürgerbüro |
20180042 | Samsung Handy (blau) | 03.11.2108 | Berliner Straße | Bürgerbüro |
20180041 | Jacke (schwarz) | 04.12.2108 | Taxi | Bürgerbüro |
20180040 | Damenfahrrad (grün) | 30.11.2018 | Münsterstraße | Bürgerbüro |
20180039 | Damenfahrrad (mint-grün) | 30.11.2018 | Bachstraße | Bürgerbüro |
20180038 | Damenfahrrad (schwarz) | 30.11.2018 | Robert-Koch-Straße | Bürgerbüro |
20180037 | Damenfahrrad (silbern) | 30.11.2018 | Bockhorster Landweg | Bürgerbüro |
20180036 | Damenfahrrad (lila-schwarz) | 27.11.2018 | Münsterstraße | Bürgerbüro |
20180035 | Damenfahrrad (schwarz) | 19.11.2018 | Tulpenstraße | Bürgerbüro |
20180034 | Herrenfahrrad (schwarz) | 26.11.2018 | Kastanienweg | Bürgerbüro |
20180033 | Herrenfahrrad (grau-rot) | 25.10.2018 | Bürgerbüro | |
20180032 | Walkingstöcke | 25.10.2018 | Heuweg | Bürgerbüro |
20180031 | Herrenfahrrad (schwarz-silbern) | 20.10.2018 | Wersestraße | Bürgerbüro |
20180030 | Damenfahrrad (schwarz) | 20.10.2018 | Bürgerbüro | |
20180029 | Damenfahrrad (schwarz-silbern) | 20.10.2018 | Friedrich-Menzefricke-Straße | Bürgerbüro |
20180027 | Kinderfahrrad (violett) | 16.10.2018 | Lidl | Bürgerbüro |
20180027 | Nokia Handy (rot/schwarz) | 17.10.2018 | ZOB | Bürgerbüro |
20180026 | Samsung Handy (weiß) | 11.10.2018 | Stränger Straße | Bürgerbüro |
20180025 | Damenfahrrad (blau) | 01.10.2018 | Polizei | Bürgerbüro |
20180024 | Kinderfahrrad (schwarz) | 27.09.2018 | Polizei | Bürgerbüro |
20180023 | Ice Watch Uhr (weiß) | 01.10.2018 | Niedernstraße | Bürgerbüro |
20180022 | Damenfahrrad (schwarz) | 27.09.2018 | Stadtpark | Bürgerbüro |
20180021 | Damenfahrrad (violett) | 24.09.2018 | Am Sportplatz | Bürgerbüro |
20180020 | IPhone Handy | 25.09.2018 | Peckeloh Park | Bürgerbüro |
20180019 | Damenfahrrad (blau) | 20.09.2018 | Münsterstraße | Bürgerbüro |
20180018 | Damenfahrrad (hellblau) | 24.09.2018 | Bürgerbüro | |
20180017 | Nike Tasche (dunkelblau) | 18.09.2018 | Brüggenkamp | Bürgerbüro |
20180016 | LG Handy | 10.09.2018 | Parkbad | Bürgerbüro |
20180015 | Herrenfahrrad (blau/grau) | 22.08.2018 | Stadtpark | Bürgerbüro |
20180014 | Kinderfahrrad (schwarz-orang) | 16.08.2018 | Alte Landwehr | Bürgerbüro |
20180013 | Kinderfahrrad (blau) | 09.08.2018 | Hopfengarten | Bürgerbüro |
20180011 | Damenfahrrad (blau) | 06.08.2018 | Zahnärztin Dr. Merkel | Bürgerbüro |
20180010 | Herrenfahrrad (grau) | 23.07.2018 | Türns Damm + Auf den Gaddern | Bürgerbüro |
20180009 | Damenfahrrad (silber) | 23.07.2018 | Wagnerstraße | Bürgerbüro |
20180008 | Kinderfahrrad (rot) | 09.07.2018 | Münsterstraße/Trinkfuchs | Bürgerbüro |
20180007 | Damenfahrrad (rot) | 09.07.2018 | Zillestraße | Bürgerbüro |
20180006 | Handy Samsung | 18.07.2018 | Wiesenstraße/Post | Bürgerbüro |
20180005 | Handy Nokia | 04.07.2018 | Kreuzstraße | Bürgerbüro |
20180004 | Handy Sony Experia | 03.07.2018 | Berliner Straße/Friedhof | Bürgerbüro |
20180003 | Damenfahrrad (schwarz) | 13.06.2018 | Gymnasium | Bürgerbüro |
20180001 | Damenfahrrad (weiß) | 06.06.2018 | Patt zwischen Gartenstraße und Petri-Kirche | Bürgerbüro |
2017 | Herrenfahrrad (weiß) | 07.06.2018 | Niedernstraße | Bürgerbüro |
2016 | Kinderfahrrad (schwarz/grün) | 01.06.2018 | Neuer Weg | Bürgerbüro |
2015 | Herrenfahrrad (silbern-rot) | 23.05.2018 | Ringallee | Bürgerbüro |
2014 | Damenfahrrad (grün) | 22.05.2018 | Münsterstraße | Bürgerbüro |
2013 | Damenfahrrad (blau) | 22.05.2018 | Münsterstraße | Bürgerbüro |
2012 | Damenfahrrad (silber) | 17.05.2018 | Grundschule Peckeloh | Bürgerbüro |
2011 | Damenfahrrad (silber) | 02.05.2018 | Ringallee | Bürgerbüro |
2010 | Kinderfahrrad (silber) | 08.05.2018 | Münsterstraße | Bürgerbüro |
2009 | Herrenfahrrad (grün) | 14.05.2018 | Münsterstraße | Bürgerbüro |
2008 | Angelrouten | 12.05.2018 | Spielplatz Flachsweg | Bürgerbüro |
2007 | Lautsprecher (rot) | 02.05.2018 | Knetterhauser Straße | Bürgerbüro |
2005 | Kinderfahrrad (rot) | 23.04.2018 | Albert-Schweitzer-Str. | Bürgerbüro |
2004 | Kinderfahrrad (schwarz) | 23.04.2018 | Sandortstraße | Bürgerbüro |
2002 | Damenfahrrad (grün/schwarz) | 26.03.2018 | Lange Straße | Bürgerbüro |
2001 | Damenfahrrad (grau/schwarz) | 26.03.2018 | Shellstadion Versmold | Bürgerbüro |
2000 | Damenfahrrad (rot/silber) | 20.03.2018 | Aabach Stadtpark | Bürgerbüro |
1999 | Herrenfahrrad (grün) | 19.03.2018 | Sonnenschule | Bürgerbüro |
1998 | Kinderfahrrad (silber) | 19.03.2018 | Sonnenschule | Bürgerbüro |
1997 | Damenfahrrad(lila) | 22.02.2018 | Gaststätte Wagemann | Bürgerbüro |
1995 | Herrenfahrrad (schwarz) | 12.02.2018 |
Parkplatz Froböse | Bürgerbüro |
1994 | Damenfahrrad (grün) | 29.01.2018 | Hauptschule Versmold | Bürgerbüro |
1993 | Kinderfahrrad(schwarz/orang) | 07.01.2018 | Wiesenstraße | Bürgerbüro |
1992 | Damenfahrrad (grün) | 08.01.2018 | Sandortstraße | Bürgerbüro |
1991 | Herrenfahrrad(weiß/grau) | 04.01.2018 | Büttner | Bürgerbüro |
1989 | Damenfahrrad (blau) | 15.12.2017 | Baarwinkel | Bürgerbüro |
1988 | Damenfahrrad (grau/silbern) | 12.12.2017 | Langer Weg | Bürgerbüro |
1987 | Damenfahrrad (grau/blau) | 05.12.2017 | Wiesenfeld - Stränger Straße | Bürgerbüro |
1986 | Damenfahrrad (grau) | 07.12.2017 | Bürgerbüro | |
1985 | Roller (grau) | 22.11.2017 | Autohaus Kleinebecker | Bürgerbüro |
1984 | Damenfahrrad (grün) | 27.11.2017 | Kirchhoff-Allee | Bürgerbüro |
1983 | Damenfahrrad (grau) | 03.11.2017 | Rothenfelder Straße | Bürgerbüro |
1982 | Herrenfahrrad (dunkelblau) | 20.11.2017 | Stadtpark | Bürgerbüro |
1981 | Damenfahrrad (silber) | 10.10..2017 | Parkbad | Bürgerbüro |
1977 | Kinderfahrrad | 17.11.2017 | Im Bruch | Bürgerbüro |
1976 | Herrenfahrrad (grün/grau) | 13.11.2017 | Alter Tecklenburger Weg | Bürgerbüro |
1975 | Damenfahrrad (grau) | 28.10.2017 | Zeisigstr. | Bürgerbüro |
1973 | Damenfahrrad (grau) | 08.11.2017 | Allensteiner Str. 12 | Bürgerbüro |
1972 | Herrenfahrrad (schwarz) | 26.10.2017 | Rathaus | Bürgerbüro |
1971 | Handy (schwarz) | 20.10.2017 | Am Fichtenkamp | Bürgerbüro |
1970 | Kinderfahrrad (blau) | 27.10.2017 | Nähe Nagel | Bürgerbüro |
1969 | Damenfahrrad (silbern) | 25.10.2017 | Lönspfad 6 | Bürgerbüro |
1968 | Kinderfahrrad (schwarz) | 27.10.2017 | Bürgerbüro | |
1967 | Kinderfahrrad (schwarz) | 24.10.2017 | Weberkamp 8 | Bürgerbüro |
1966 | Fitnessarmband (schwarz) | 17.10.2017 |
Hagebaumarkt | Bürgerbüro |
1964 | Kinderfahrrad (grün) | 27.09.2017 | Münsterstr. | Bürgerbüro |
1963 | Kinderfahrrad (silbern/blau) | 22.09.2017 |
Ravensberger Straße 40 | Bürgerbüro |
1962 | Damenfahrrad (schwarz) | 20.09.2017 | Kornstr. 17 | Bürgerbüro |
1961 | Handy (weiß) | 08.07.2017 | Kaupmanns Kamp | Bürgerbüro |
1960 | Kinderfahrrad (blau/gelb) | 08.09.2017 |
Wilhelm-Vinke-Ring | Bürgerbüro |
1959 | Damenfahrrad (grün) | 08.09.2017 |
Wilhelm-Vinke-Ring | Bürgerbüro |
1958 | Damenfahrrad (silbern) | 04.09.2017 | Kämpenstr. 48 | Bürgerbüro |
1957 | Kinderfahrrad (grün) | 04.09.2017 | Stadtpark | Bürgerbüro |
1956 | Damenfahrrad (schwarz) | 04.09.2017 | Rathausplatz | Bürgerbüro |
1955 | Herrenfahrrad (silbern) | 24.08.2017 | Münsterstr. 1 | Bürgerbüro |
1953 | Damenfahrrad (schwarz) | 14.08.2017 | Büscher | Bürgerbüro |
1952 | Kinderfahrrad (rot) | 24.07.2017 | Kirchhoff-Allee 1 | Bürgerbüro |
1951 | Handy (weiß) | 10.08.2017 | Bockhorster Landweg | Bürgerbüro |
1950 | Armbanduhr (silber) | 30.07.2017 | Radweg Versmold-Füchtorf | Bürgerbüro |
1949 | Damenfahrrad (blau) | 28.07.2017 | Wittengarten | Bürgerbüro |
1948 | Kinderfahrrad (gelb) | 28.07.2017 | Bachstraße | Bürgerbüro |
1947 | Damenfahrrad (grau) | 27.07.2017 | Bürgerbüro | |
1946 | Herrenfahrrad (schwarz) | 26.07.2017 | Ringallee 64 | Bürgerbüro |
1944 | Kinderfahrrad (blau) | 24.07.2017 | Wilhelm-Vinke-Ring 6 | Bürgerbüro |
1943 | Damenfahrrad (rot) | 19.07.2017 | Wiesenstraße 64 | Bürgerbüro |
1942 | Damenfahrrad (blau) | 18.07.2017 | Lüningstraße 10 | Bürgerbüro |
1941 | Kinderfahrrad (violett) | 14.07.2017 | Friedhof | Bürgerbüro |
1938 | Kinderfahrrad (schwarz) | 11.07.2017 | Sonnenschule | Bürgerbüro |
1937 | Damenfahrrad (schwarz/violett) | 06.07.2017 | Hesselteich 17 | Bürgerbüro |
1936 | Rollator (schwarz) | 04.07.2017 | Friedhof Hesselteich | Bürgerbüro |
1935 | Damenfahrrad (schwarz/türkis) | 29.06.2017 | Parkbad | Bürgerbüro |
Fundtier | Farbe | Funddatum | Fundort | Auskunft/ Verbleib |
---|---|---|---|---|
Pfau | Anfang November | Jägerstraße | Bürgerbüro | |
Kater | weiß-getigert | 19.06.2019 | In der Bauerschaft | Bürgerbüro |
Katze | nackt | 21.06.2019 |
Ravensberger Str | Bürgerbüro |
Katze (ca. 6 Monate) |
grau getigert | 27.12.2018 | Am Fichtenkamp | Bürgerbüro |
Diamanttaube | 25.11.2018 | Friedhofstraße | Bürgerbüro | |
Kater | rot | 01.10.2018 | bei Firma Wiltmann | Martina Auhage (Telefon: 0 54 23/ 76 24) |
Kaninchen | hellbraun | 09.10.2018 | Sperlingstraße | Bürgerbüro |
Katze (ca. 9 Monate) | grau getigert | 13.09.2018 | Stockheimer Straße | Bürgerbüro |
Katze (ca. 12 Wochen) | schwarz | 10.08.2018 | Westheider Weg | Bürgerbüro |
Katze (ca. 1 Jahr) | schwarz | 30.07.2018 | Dreiländereck | Bürgerbüro |
Hund (Yorkshire-Terrier-Mix) | schwarz/braun | 29.07.2018 | Stadtpark | Fifficats (0 54 23/ 47 66 65) |
Katze | schwarz | 19.07.2018 | An der Petri Kirche | Bürgerbüro |
Katze | Schildpatt | 18.07.2018 | Ziegeleistraße | Bürgerbüro |
Schildkröte | 11.06.2018 | Heidhorstsee | Bürgerbüro | |
Katze | 15.05.2018 | Milchstraße | Bürgerbüro | |
Rosenköpfchen | 20.04.2018 | Dreiländereck Bad Laer | Finder (0 54 23) 96 10 | |
Kater | cremefarben | 20.04.2018 | Heuweg | Martina Auhage (Telefon: 0 54 23/ 76 24) |
Kater | grau getigert | 10.04.2018 | Kornstraße | Bürgerbüro |
Katze | weiß getigert | 21.02.2018 | Jägerkrug/Loxten | Bürgerbüro |
Katze | getigert | 05.02.2018 | Casumer Straße | Bürgerbüro |
Katze | schwarz/weiß | 24.01.2018 | Grenze zu Rippelbaum | Bürgerbüro |
Katze | grau getigert | 23.01.2018 | Dorfladen Loxten | Bürgerbüro |
Kater | grau getigert | 16.01.2018 | Schulstraße 14 | Bürgerbüro |
Katze (geb. 2017) | schwarz/weiß | 23.11.2017 | Am Zoll | Martina Auhage (Telefon: 0 54 23/ 76 24) |
Stafford-Terrier Hündin | 24.10.2017 | Sandortstraße /Fliederstraße | Bürgerbüro |
Stadt Versmold
Münsterstraße 16
33775 Versmold
Telefon 0 54 23 / 9 54 - 0
Telefax 0 54 23 / 9 54 - 115
mlvrsmldd
Rathaus allgemein:
Mo-Fr: 8-12.30 Uhr, Do auch 14-18 Uhr
Alle Öffnungszeiten