Gegründet: 1908
Einsatzabteilung: 32 Kameraden
Ehrenabteilung: 21 Kameraden
Fahrzeuge: TLF 8/18 (TLF2000)
LF 20
MTF
Mehrzweckanhänger
Stand: 02/2025
Löschzug Hesselteich
Zu den Bergwiesen 2
33775 Versmold
Löschzugführer:
Daniel Helmig
stellv. Löschzugführer:
Axel Lefelmann
Datum | Uhrzeit | Art des Dienstes |
---|---|---|
09.01.2025 | 20 Uhr | UVV |
23.01.205 | 20 Uhr | Erste-Hilfe/ Besichtigung der Rettungswache |
07.02.2025 | 19:30 Uhr | Gesamtwehrversammlung |
13.02.2025 | 20 Uhr | Erste Hilfe/ Praxis |
28.02.2025 | 19:30 Uhr | Mitgliederversammlung |
07.-09.03.2025 | Brandsicherheitswache Sünne Peider | |
13.03.2025 | 20 Uhr | Tragbare Leitern |
21.03.2025 |
19 Uhr | Führungskräfteversammlung |
27.03.2025 | 20 | Brand- und Löschlehre/ Löschmittel |
03.04.2025 | 20 Uhr | Üben Leistungsnachweis/ Knoten & Stiche |
5+6.04.2025 | Leistungsnachweis | |
10.04.2025 | 20 Uhr | Technische Hilfe |
24.04.2025 |
20 Uhr | Brunnenpflege |
09.05.2025 | 19 Uhr | Gesamtwehrdienst |
18.05.2025 |
9:30 Uhr | Familiendienst |
22.05.2025 | 20 Uhr | Brunnenpflege |
05.06.2025 | 20 Uhr | Brandbekämpfung zur Menschenrettung |
15.06.2025 |
9:30 Uhr | Familiendienst |
26.06.2025 | 19:30 | Übung mit LZ Kölkebeck |
03.07.2025 | 20 Uhr | Wald- und Flächenbrand |
11.07.2025 |
19 Uhr | Gesamtwehrdienst |
31.07.2025 | 20 Uhr | Funk/ Brunnenpflege |
14.08.2025 | 19 Uhr | Übung mit LZ Versmold |
21.08.2025 | 20 Uhr | Tierrettung |
31.08.2025 |
9:30 Uhr | Familiendienst |
04.09.2025 |
20 Uhr | Konzept Flächenlage |
06.09.2025 | Orientierungsfahrt - LZ Bockhorst | |
18.09.2025 | 20 Uhr | Brandbekämpfung zur Menschenrettung |
02.10.2025 | 20 Uhr | Brunnenpflege/ Ausleuchten |
16.10.2025 | 19:30 Uhr | Übung mit LZ-Borgholzhausen Bahnhof |
30.10.2025 | 17:45 Uhr | Besichtigung Kreisleitstelle |
06.11.2025 | 20 Uhr | Retten aus Höhen |
16.11.2025 |
9 Uhr | Volkstrauertag |
27.11.2025 | 20 Uhr | Zusammenarbeit mit der Polizei |
11.12.2025 | 20 Uhr | Jahresabschluss |
08.01.2026 |
20 Uhr | Erster Dienst 2026 |
Stadt Versmold
Münsterstraße 16
33775 Versmold
Telefon 0 54 23 / 9 54 - 0
Telefax 0 54 23 / 9 54 - 115
mlvrsmldd
Rathaus allgemein:
Mo-Fr: 8-12.30 Uhr
Do auch 14-18 Uhr
Weitere Öffnungszeiten