Die Elternbeiträge erhöhen sich jährlich zum 01.08. des Jahres - erstmals zum 01.08.2012 - analog der Anhebung der Kindpauschalen (§ 19 KiBiz).
Stand der Tabelle 01.08.2022
Jahreseinkommen | bis 25 WStd. | bis 35 WStd. | bis 45 WStd. |
---|---|---|---|
bis 30.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 35.000 € | 31,00 € | 41,00 € | 53,00 € |
bis 40.000 € | 52,00 € | 68,00 € | 88,00 € |
bis 45.000 € | 73,00 € | 95,00 € | 123,00 € |
bis 50.000 € | 94,00 € | 122,00 € | 158,00 € |
bis 55.000 € | 115,00 € | 149,00 € | 193,00 € |
bis 60.000 € | 136,00 € | 176,00 € | 228,00 € |
bis 65.000 € | 157,00 € | 203,00 € | 263,00 € |
bis 75.000 € | 198,00 € | 254,00 € | 311,00 € |
bis 85.000 € | 249,00 € | 318,00 € | 388,00 € |
bis 100.000 € | 274,00 € | 350,00 € | 427,00 € |
über 100.000 € | 286,00 € | 366,00 € | 446,00 € |
Jahreseinkommen | bis 25 WStd. | bis 35 WStd. | bis 45 WStd. |
---|---|---|---|
bis 30.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 35.000 € | 46,00 € | 60,00 € | 78,00 € |
bis 40.000 € | 72,00 € | 94,00 € | 122,00 € |
bis 45.000 € | 98,00 € | 128,00 € | 166,00 € |
bis 50.000 € | 124,00 € | 162,00 € | 210,00 € |
bis 55.000 € | 150,00 € | 196,00 € | 254,00 € |
bis 60.000 € | 176,00 € | 230,00 € | 298,00 € |
bis 65.000 € | 202,00 € | 264,00 € | 342,00 € |
bis 75.000 € | 262,00 € | 337,00 € | 411,00 € |
bis 85.000 € | 328,00 € | 420,00 € | 512,00 € |
bis 100.000 € | 361,00 € | 462,00 € | 563,00 € |
über 100.000 € | 377,00 € | 483,00 € | 589,00 € |
Stadt Versmold
Münsterstraße 16
33775 Versmold
Telefon 0 54 23 / 9 54 - 0
Telefax 0 54 23 / 9 54 - 115
mlvrsmldd
Rathaus allgemein:
Mo-Fr: 8-12.30 Uhr
Do auch 14-18 Uhr
Weitere Öffnungszeiten