Tag | Datum | Öffnungszzeiten | |
|---|---|---|---|
Montag | 22.12.2025 | 6 Uhr bis 8 Uhr | 10 Uhr bis 19 Uhr |
Dienstag | 23.12.2025 | 6 Uhr bis 8 Uhr | 10 Uhr bis 19 Uhr |
Mittwoch | 24.12.2025 | geschlossen | |
Donnerstag | 25.12.2025 | geschlossen | |
Freitag | 26.12.2025 | geschlossen | |
Samstag | 27.12.2025 | 8 Uhr bis 18 Uhr | |
Sonntag | 28.12.2025 | 8 Uhr bis 18 Uhr | |
Montag | 29.12.2025 | 6 Uhr bis 8 Uhr | 10 Uhr bis 19 Uhr |
Dienstag | 30.12.2025 | 6 Uhr bis 8 Uhr | 10 Uhr bis 19 Uhr |
Mittwoch | 31.12.2025 | geschlossen | |
Donnerstag | 01.01.2026 | geschlossen | |
Freitag | 02.01.2026 | 6 Uhr bis 8 Uhr | 10 Uhr bis 20 Uhr |
Samstag | 03.01.2026 | 8 Uhr bis 18 Uhr | |
Sonntag | 04.01.2026 | 8 Uhr bis 18 Uhr |
Montag bis Freitag 06.00 – 08.00 Uhr
Montag 10.00 – 19.00 Uhr
Dienstag 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch bis Freitag 10.00 – 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag 08.00 – 18.00 Uhr
Kassenschluss: 45 Minuten vor Schließung.
Badeende: 15 Minuten vor Schließung.
Einzelkarte Erwachsene | 3,50Euro |
Einzelkarte Ermäßigte | 2,00 Euro |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen | frei |
Zwölferkarte Erwachsene | 35,00 Euro |
Zwölferkarte Ermäßigte | 20,00 Euro |
Rabattkarte in Höhe von 52,00 Euro | 42,00 Euro |
Viermonatskarte Erwachsene | 85,00 Euro |
Viermonatskarte Ermäßigte | 45,00 Euro |
Jahreskarte Erwachsene | 220,00 Euro |
Jahreskarte Ermäßigte Inhaber von Familienpässen und Ehrenamtskarten NRW: Auf die Preise der Jahreskarten erhalten diese Personen eine Ermäßigung von 50 %. | 90,00 Euro |
Sommerferientickets vom 01.06. bis 12.09.2025 | |
SommerferientIcket (Ermäßigt) | 30,00 Euro |
SommerferientIcket Erwachsene | 60,00 Euro |
Hundeschwimmen am 14.09.2025 | 3,00 Euro |
Preise gültig ab 02.06.2020
Stadt Versmold
Münsterstraße 16
33775 Versmold
Telefon 0 54 23 / 9 54 - 0
Telefax 0 54 23 / 9 54 - 115
mlvrsmldd
Rathaus allgemein:
Mo-Fr: 8-12.30 Uhr
Do auch 14-18 Uhr
Weitere Öffnungszeiten